Toplotna črpalka WPL 47 - 57
| Odlična izbira za objekte z visoko potrebo po toploti
Toplotna črpalka WPL 47 - 57 je odlična izbira za objekte, ki imajo visoko potrebo po toploti.
Prednost omenjene toplotne črpalke zrak voda ni zgolj enostavna namestitev naprave zunaj objekta.
Z izvedbeno višino komaj 1,5 metra je ta izjemno zmogljiva in varčna pri izrabi prostora kot pri porabi energije.
Pozor:
S kaskadno povezavo toplotna črpalka WPL 47 - 57 svojo zmogljivost še poveča in tako ponuja tudi za večstanovanjske objekte najrazličnejših velikosti celovito rešitev po meri.
Učinkovita moderna ogrevalna tehnika tako vstopa tudi na področje posodobitve velikih zgradb z minimalnimi gradbenimi posegi.
|
Model | WPL 47 | WPL 57 | |
Višina | mm | 1485 | 1485 |
Širina | mm | 1860 | 1860 |
Globina | mm | 2040 | 2040 |
Teža | kg | 540 | 600 |
Toplotna moč pri A-7/W35 (EN 14511) | kW | 21,68 | 23,90 |
Grelno število pri A-7/W35 (EN 14511) | 3,05 | 2,70 | |
Toplotna moč pri A2/W35 (EN 14511) | kW | 24,82 | 29,92 |
Grelno število pri A2/W35 (EN 14511) | 3,43 | 3,28 | |
Temp. področje delovanja | ˚C | -20 | -20 |
Max. temperatura predtoka | ˚C | 60 | 60 |
Energijska učinkovitost W55 / W35 (ErP Uredba) | A + / A+ | A + / A+ |
Komercialni prospekti
Toplotne črpalke zrak / voda |
Navodila za uporabo
![]() | WPL 47 / 57 |
![]() | Regulacija WPM 3 |
![]() | Regulacija WPM System - upravljanje |
![]() | Regulacija WPM System - instalacija |
![]() | Sobni termostat FET - upravljanje in instalacija |
Energijska nalepka
![]() | WPL 47 / 57 |
NOVOGRADNJE: