Tehnični podatki
Model | Alezio S 4,5 MR/200 V | Alezio S 6 MR/200 V | Alezio 8 MR/200 V | Alezio 11TR-3/MR /200 V | Alezio 16 TR-3/MR /200 V | |
Toplotna moč (A7/W35) | kW | 4,6 | 5,82 | 7,9 | 11,39 | 14,65 |
Grelno število pri A7/W35 | 5,11 | 4,22 | 4,34 | 4,65 | 4,22 | |
Hladilna moč (A35/W18) | kW | 3,8 | 4,69 | 7,9 | 11,16 | 14,46 |
Hladilno število pri A35/W18 | 4,28 | 4,09 | 3,99 | 4,75 | 3,96 | |
Hladilni medij | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A | |
Električni priključek | enofazni | enofazni | enofazni | enofazni/ trofazni | enofazni/ trofazni | |
Min. zunanja temperatura | ˚C | -15 ˚C | -15 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C | -20 ˚C |
Energijska učinkovitost (ErP uredba) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Letna poraba energije | kWh | 2124 | 3316 | 3783 | 5184 |
Ostala dokumentacija
Komercialni prospekti
Alezio S V200 |
Navodila za uporabo
Alezio S V200 |
Toplotna črpalka zrak voda Alezio S V200
| Toplotna črpalka Alezio S V200, katero odlikujejo dobre tehnične karakteristike:
|